| # | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGÉRIO VIEIRA RODRIGUES DE PAIVA NETO | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 2 | RAUL DOS SANTOS BOCALETT | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 3 | PEDRO DOS SANTOS XAVIER | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 4 | MELISSA LIMA MARÇAL | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 5 | MELINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 6 | MATHEUS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 7 | MANUELLA VERNILO PAVANIN | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 8 | MANUELLA DA SILVA OLIVEIRA | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 9 | LORENA EDUARDA MARQUES OZORIO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 10 | JOAQUIM SEVIOLA BARRICHELLO | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 11 | JOÃO MIGUEL RICOBELLO PACHECO | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 12 | ÍCARO GOMBIO FERREIRA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 13 | GAEL BOVO RIBEIRO | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 14 | BRYAN DOMINIC PEREIRA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 15 | BENJAMIM ARAÚJO DA SILVA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 16 | BENÍCIO DA SILVA OLIVEIRA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 17 | ANA LIVIA SILVA DOS SANTOS | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 18 | ALLANA ARANDA REAL | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 19 | AGATHA DOS ANJOS MACHADO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 20 | NICOLAS PAVÃO DE SOUSA | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | AUTISTA | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
297
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...