# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO FERREIRA LIMA DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | NOEMY VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | NICOLAS EDUARDO DE JESUS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | LISSA EDUARDA NUNES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | LAMUEL APARECIDO ROZZETO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | KEROLAINE VITORIA MAIA PACHECO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | KAWE HENRIQUE MACHADO DE ANDRADE | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | HUGO MIGUEL DE OLIVEIRA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | HADRIAN JOSE DE SOUZA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | GIOVANNA LAMEU NOGUEIRA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | EMANUELLY VITORIA CUSTODIO SOBRAL | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | DAVY MIGUEL DE OLIVEIRA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | CARLOS EDUARDO ROGERIO DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | BRENO FELIPE SAMPAIO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | ANDREY CARVALHO ALVES | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | ANA CLARA FERNANDES DA SILVA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | ADRIAN DE OLIVEIRA MENDES | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | VITOR HUGO BOVO BELUSO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | VICTOR GABRIEL PAULINO CORREIRA DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | RHAELITA DE PAULA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...