# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Julia Carlos | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | |
2 | Alicia Lopes Oliveira Abbes | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | |
3 | Alice Terezon Aguilar Souza | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | |
4 | Alana Nacafucasaco Lopes Fernandes | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | |
5 | Afonso Henrique Cervi Marques | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma |
Estatísticas Abertas
Inscrições por escola
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
NIEB
0
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...