# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Julia Carlos | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | Alicia Lopes Oliveira Abbes | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | Alice Terezon Aguilar Souza | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | Alana Nacafucasaco Lopes Fernandes | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | Afonso Henrique Cervi Marques | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...