# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVI MIGUEL RODRIGUES PIRES DE OLIVEIRA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | BENJAMIN EMANUEL OLIVEIRA SENA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | AGATHA ARISTIDES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | NICOLLAS RODRIGUES ALVES | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | JOÃO LUCAS DE JESUS PEREIRA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | NOE GUSTAVO DE CARVALHO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | YASHER ISAAC CARLOS DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | THALLES VINICIUS CARVALHO ALVES | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | MILENA BITIOLI BALIEIRO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | MIGUEL CARDOSO COSTA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | MARYA CLARA GOMES DA SILVA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | MARIA JULIA VIEIRA ARAUJO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | MARIA EDUARDA FERREIRA PEREIRA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | MANUELLY VITORIA FERREIRA LUQUESI | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | LUCICLEIDE MARIA FRANCISCA SOARES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | LORENZO NOÁH DE BRITO SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | LORENZO HENRIQUE RODRIGUES ROCHA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | KEMILLY YARA CESAR | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | GUILHERME MARQUES MOREIRA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | ENTONY GABRIEL CHAVES DE OLIVEIRA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...