| # | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Gabriel da Silva Foleto | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 2 | Ana Clara de Jesus | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 3 | Allana Ricobello Custodio | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 4 | Alícia Cruz Silva | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 5 | Yunes Fernandes Abbes | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 6 | Samuel Lorenzo Maia Souza | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 7 | Rhíllary Williana Nunes | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 8 | Rhaeesha Carlos da Silva | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 9 | Pietro Henrique Cardoso | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 10 | Miguel Henrique da Silva | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 11 | Melissa Gabrielle da Silva Mendes | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 12 | Maria Fernanda Fernandes Pacheco | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 13 | Lorena Rodrigues dos Santos | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 14 | Lorena Gouvêa Galli | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 15 | Lis Maria Pereira | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 16 | Heitor Alefe Rodrigues da Silva | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 17 | Guilherme Robson de Oliveira Balsan | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 18 | Gabriel da Silva Pereira | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 19 | Evellyn Cristina Betiol | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 20 | Enzo Yuri Prado Suzuki | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...