# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerlon Cesar da Silva Alexandre | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | Ingrid Crepaldi de Souza | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | Helena Regina Betiol | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | Erick Rafael Amado Lucrecio | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | Emilly Sophia Magalhães Pantaleão | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | Eloah Cervegeiro dos Santos | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | Davi Miguel Sisdeli da Silva Oliveira | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | Brayan Arthur Rodrigues dos Santos | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | Bernardo Bellini da Silva | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | Antonella da Silva Terezon | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | Ana Thaís de Brito Barbosa | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | Ana Sophia de Oliveira | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | Ana Luiza Silva dos Santos | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | Ynayá Emanuelly Sena Gotardo | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | Vitor Quinária Cordeiro dos Santos | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | Valentina Cardoso | Feminino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | Théo Coltro Guizelini | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | Samuel Araujo da Silva | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | Pedro Miguel Maia Souza | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | Miguel Augusto Lopes Correia | Masculino | E.M.E.F CEL. JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...