# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYSLA FERNANDA DE OLIVEIRA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | NICOLLY DAPHINY DOS SANTOS | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | NICOLAS LUIS CUSTODIO CARREIRA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | NAYAN DORIA DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | MIRELLI VITORIA RODRIGUES DA SILVA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | MIGUEL ANTONIO DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | MICHELLE DE SOUSA SILVA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | MARIA HELENA DE CASTRO JANEIRO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | MARIA EDUARDA LIBANO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | MARIA EDUARDA FERNANDES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA FAGUNDES | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | KAIQUE SOUZA LINO DE AMARAL | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | JULLIA COSTA SANTOS | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | DIOGO TEIXEIRA JOSE DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | CAUE HENRIQUE SANTOS BARBOZA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | ANDRE JOSE DA SILVA JUNIOR | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | ANA JULIA MACHADO PINA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | MANUELA CUSTODIO MENDES FRAZÃO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | FELIPE AUGUSTO DE SOUZA ANDREUCCI | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | WESLEY GUSTAVO PEREIRA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...