# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALISSON DOS SANTOS SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | PHABLO HENRIQUE BERTUOLO MOSCHIM | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | NÍCOLLAS BASILIO DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | MATEUS APARECIDO GOMES COLOMBO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | MAISA FERNANDES PIRES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | LUIZ GABRIEL FERREIRA BARCOSA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | LUIZ FELIPE PAVARIN BOVO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | LARA OLIVEIRA SANTANA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | KARINA PAZETO DA SILVA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Motora | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | JOÃO EDUARDO MASSONETO CALURE TONELOTI | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | JEAN DE SOUZA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | IGOR GABRIEL SOUZA BIASSI | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | HYAGO GARCIA DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | GUILHERME SOUZA DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | GREGORI FABIANO CAVICHIONI | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | DERIC HENRIQIE CARDOSO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | ANA JÚLIA TEODORO DE OLIVEIRA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | ALICE TEODORO DE OLIVEIRA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | YZABELLE VICTORIA DA CRUZ MIRANDA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | VITÓRIA CRISTINA GONÇALVES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...