| # | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISADORA ALVES BORLIN | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 2 | HELENA TEREZONI MACHADO | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 3 | ENZO JANEIRO CACHOLA | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 4 | CECÍLIA STELLATO CARDOSO | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 5 | BENÍCIO TEREZONI MACHADO | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 6 | ANTONELLA LUIZA BORLIN AMANCIO | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 7 | ANTHONY PEREIRA PACO | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 8 | THALIA DOS SANTOS MENDES | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 9 | LORRAN EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 10 | VICENTE SARANZO CARLOS | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 11 | VALENTINA VITÓRIA DA SILVA GALDINO | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 12 | VALENTINA TEIXEIRA DOS SANTOS | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 13 | THÉO RADHUAN DOS SANTOS MIRANDA | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 14 | SOPHIA TEIXEIRA DOS SANTOS | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 15 | RHAWERT CARLOS DA SILVA | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 16 | RHAVY LOPES DE ALMEIDA | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 17 | MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS XAVIER | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 18 | MIGUEL DE ALMEIDA SANTOS | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 19 | LORENZO VITORINO | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 20 | LIVIA SOFIA CHAGAS DE SOUZA | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
297
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...