# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEUS LEONARDO PEREIRA BORDIN | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | MARIA EDUARDA PINHEIRO CAIRES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | MANUELLY CORREA PAVÃO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | LORENZZO GABRIEL PARRA DIAS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | LAVÍNIA BARRICHELLO MARIANO DA SILVA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | JOÃO LUCAS CELESTRINO JACINTO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | ELLOÁ NARUANY AZEVEDO TEIXEIRA ALVES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | CONRADO GOMBIO FERREIRA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | AYSLLA LAIANNE SOUZA TAVARES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | ANA LAURA DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | ADRIAN DE PAULA LEMES | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | MELYSSA ALANA PEREIRA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | MARIA ELIZA CUSTODIO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | MARIA CECILIA SOUZA PRATES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | MARIA CECILIA MENDES SANTANA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | MARIA ALICE MACHADO DE ANDRADE | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | LAVINYA VICTORIA SOUZA MOREIRA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | JOSE ARTHUR SANTOS DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | JOÃO LUCAS DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
Inscrições por escola
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...