# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA CAROLINA FRANCISCHINI | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | ALYCIA VITORIA CUSTODIO FELIX | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | ANA LAURA DA MOTTA AZEVEDO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | ENZO GABRIEL MENDES DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | VITÓRIA MELISSA BATISTA LEITE | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | SAMUEL DE SOUZA PEREIRA DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | MANUELLA LOURENÇO DE SOUZA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | LAIZA EDUARDA DA SILVA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | JOSUÉ LIMA DORIA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | HITÁLO HENRIQUE DE CARVALHO DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | ENZO LIMA PIASSAVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | ELOAH VICTÓRIA BERTUOLO MOSCHIM | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | ELOA VITORIA BARBOSA GONÇALVES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | CRISTHOFFER AUGUSTO TECHONIUK DE AZEVEDO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | CARLOS HENRIQUE CHAVES MANTEIGA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | ARTHUR SANTANA TEREZON | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | HERIK GABRIEL DE QUADRO MATHIAS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | JEREMIAS SOUZA DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | NYCOLE MARIA BARBOSA DOS SANTOS | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | MELYSSA FELIX GONÇALVES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
Inscrições por escola
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...