# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUARDA FARINELLI | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | ISIS CORDEIRO RICOBELO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | VITOR DOS SANTOS XAVIER | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | VICTOR EMANUEL CUSTODIO SOBRAL | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | SAMUEL CHAVES SOUZA DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | RAYSLA CRISTIANE BATISTA CARRASSEDO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | PIETRO MIGUEL COVINO BORLIN | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | PABLO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | OTÁVIO GABRIEL BATISTA DOMINGOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | MIGUEL FERREIRA LUQUESI | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | MATHEUS GABRIEL FELIX PAZETTO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | MATEUS GABRIEL DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | ÍSIS ANNYELLA MARQUES DE SOUZA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | INÁCIO AMANCIO PEREIRA TAVARES | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | FELIPE GUALBERTO ROCHA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | EMANUELLY DA SILVA COVINO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | DANTE SOUZA LOPES DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | CASSIO SAMPAIO | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | BRYAN MIGUEL SOUZA TAVARES | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | ARTHUR DE CASTRO ALVES | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 1 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
Inscrições por escola
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...