# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARMINO JOSE DOS SANTOS ATANASIO NETO CARBONO | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | ASHLEY ESTHER PRADO ALMEIDA | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | ASAFE DA SILVA SOBRAL | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | AGATA SOPHIA CROSSATI DE CASTRO | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | SOPHIA PAVARIN PEREIRA | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | RAVI LUIZ BATISTA CUSTODIO | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | MIGUEL DOS SANTOS ALMEIDA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | MAYA AYSLA SILVA DA COSTA | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | MATHEUS EDUARDO DA SILVA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | MARY MYCHELLY SOARES | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | MAITE DOS SANTOS TEREZON | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | LORENA VITORIA CARVALHAL DOS SANTOS | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | JOAO MIGUEL GOMES SILVA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA PORTO | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | JADE MARIA GUALBERTO ROCHA | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | ITALO MARTINS DA SILVA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | GABRIEL LUCAS BARBOSA DOS SANTOS | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | EDUARDO SEVIOLA BARRICHELLO | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | ARUNA GABRIELLY GONCALVES CHAVES | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
Inscrições por escola
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...