| # | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENTEJORGE GARCIA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 2 | SOPHIA EMANUELLE FREITAS DOS SANTOS | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 3 | PIERRY RIAN FICHER | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 4 | NOAH DE CASTRO | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 5 | MELISSA VITORIA CEVERIANO MELO | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 6 | MARIA ALICE NOGUEIRA | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 7 | MARIA ALICE DELAROZA DA SILVA | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 8 | LUISA ALVES RODRIGUES | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 9 | LEONARDO JOSE AGUILAR DA SILVA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 10 | JEFERSON FERREIRA COSTA NETO | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 11 | ICARO GONÇALVES COSTA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 12 | HEITOR HENRIQUE NEVES DA SILVA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 13 | HARIEL DA SILVA JUSTINO | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 14 | GAEL NEVES MATHIAS | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 15 | GAEL ALVES DOMINGUES | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 16 | FABIO DE BRITO | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 17 | ELOA MARIA DOS SANTOS SILVA | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 18 | CECILIA EDUARDA DA SILVA LOMBARDO | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 19 | BENICIO HENRIQUE BISTAFFA DE OLIVEIRA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 20 | AYLA MARIA VALANSUELA BARBOSA | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
297
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...