| # | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO SEVIOLA BARRICHELLO | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 2 | ARUNA GABRIELLY GONCALVES CHAVES | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 3 | ANTHONY GABRIEL SARTI PEREIRA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 4 | YASMIN COSTA CARLOS | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 5 | TIMOTEO GUIMARAES SILVA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 6 | MARIA HELENA CREPALDI BURIOLA MELLO | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 7 | JASMINE PRADO BERTUOLI | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 8 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES ROCHA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 9 | GAEL DE SOUZA ROQUE | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 10 | GAEL CHIAROTTI PERES | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 11 | GABRIEL HENRIQUE PEREIRA GRACIANO DA SILVA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 12 | DAVID SAMUEL DA CRUZ SILVA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 13 | DAVI LUCCA NEVES DA SILVA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 14 | AYLLA CECILIA RODRIGUES AZEVEDO | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 15 | ANTHONY GABRIEL SANTOS DA SILVA | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 16 | ANA CLARA RODRIGUES PIRES DE OLIVEIRA | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 17 | LORENZO NOVAES MARQUES | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 18 | LUCCA GABRIEL CASSIMIRO DOS SANTOS | Masculino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 19 | MAITE CARREIRA DA SILVA AMANCIO | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 20 | YASMIM DE AMARAL MOSCHIM | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
297
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...