# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAEL TOVÁ | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | CECÍLIA PAULINO | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | ARIELA VITORIA MONTEIRO ALFINETE | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | ANTONIO MEDEIROS | Masculino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | ANA CLARA CARREIRA BAZZO | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | ALICE MEDEIROS DO NASCIMENTO | Feminino | E.M.E.I Profª Mara Ivete Hermenegildo Valentim | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | Maria Clara Raymundo Bordin | Feminino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | Jéssica Apareida Borges Lourenço | Feminino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | Laisla Kaiane Chaves Maia | Feminino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | Neusa Gonçalves Bernardo De Gobi | Feminino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | Claudinei Pereira da Silva | Masculino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | Laila Roberta dos Santos Della Rosa | Feminino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | Vera Lucia Spadim da Silva Custódio | Feminino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | Valdirene Ferreira Rocha Leão | Feminino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | Leda Mara dos Santos Vernilo | Feminino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | Antonio Ferreira dos Santos | Masculino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | Valdenice Oliveira da Silva | Feminino | EMEF DAISLANE | EJA | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | Fernanda Aparecida Dellaroze | Feminino | EMEF DAISLANE | Educação Especial | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | Luiz Fernando Rodrigues dos Santos | Masculino | EMEF DAISLANE | Educação Especial | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | André Aparecido Sisdeli Ferreira | Masculino | EMEF DAISLANE | Educação Especial | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
Inscrições por escola
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...