# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Alexandre de Oliveira Ribeiro | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | Bianca Stephani dps Santos Magoti | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | Ana Julia da Silva de Castro | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | Alan dos Santos Esgarioni | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | Victória Maria Antonini de Almeida | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | Pietro Augusto Terezon | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | Pierry Fagundes Paco | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | Pierre Henrique Mathias | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | Pedro Henrique Rodrigues da Silva | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | Miguel Pereira de Lima | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | Maysa Bistaffa Coelho da Silva | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | Maria Laura Alfinete Fiorindo | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | Maria Fernanda Carlos | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | Kemilly Tová | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | Julia de Souza Bigeti | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | Isabella Alfinete Rossini | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | Guilherme Bombardini | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | Felipe Padovan Izaias dos Santos | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | Carol Cardoso Bigeti | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | Beatriz Argentão | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
Inscrições por escola
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...