# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosme Augusto Quinaria | Masculino | EMEF DAISLANE | Educação Especial | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | Salmos Matheus Nasario dos Santos | Masculino | EMEF DAISLANE | Educação Especial | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | João Vitor da Silva Lucas | Masculino | EMEF DAISLANE | Educação Especial | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | Angela Aparecida Lino do Amaral | Feminino | EMEF DAISLANE | Educação Especial | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | Andrea da Silva | Feminino | EMEF DAISLANE | Educação Especial | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | Amanda da Silva Gomes | Feminino | EMEF DAISLANE | Educação Especial | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | Victor Samuel da Silva Rodrigues | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | Thalita Vitoria Lana de Paula | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | Rhayslan de Oliveira Barbosa | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | Rhaysla Marques Rocha | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | Rhaualyn Carlos da Silva | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | Maria Laura Peres | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | Maria Heloisa Lopes Jordão | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | Maria Clarah Pires da Silva | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | Larissa Eduarda Rocha | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | Larissa Cristina de Sousa Santos | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | Kaique Ramos Rodrigues dos Santos | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | João Matheus Estara Leite | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | Gabriel Henrique Gonçalves | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | Fabrício Enzo Covino | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
Inscrições por escola
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...