# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauã Gomes de Lima | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | Jorge Daniel da Silva Rodrigues | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | Isaque Correia Prado Oliveira | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | Isaias Gabriel da Silva | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | Isabella Crepaldi de Souza | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | Icaro de Brito Mendes | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | Evilly Vitória da Silva Foleto | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | Denilson Junior Sisdeli da Silva Oliveira | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | Davi dos Santos Basilio | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | Ana Carolina dos Santos | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | Alicia Alves Lima Rocha | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | Marina Vitória de Paula Santos | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | Carlos Gabriel da Silva Oliveira | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | Vitória Patricia da Silva Galdino | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | Vitória Bomardini | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | Vítor Hnerique Tová | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | Vicenzo Guizelini Drudi | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | Tainara Ranieli dos Santos Barbosa da Silva | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | Rhuan dos Santos Bocalett | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | Pietro Aguilar de Souza Carrassedo | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...