# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naylu de Brito Mendes | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | Mellary Ranielli Rozzeto de Brito | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | Mateus Gabriel de Paula Santos | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | Lunna Anahy Soares Cardoso | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | Lorena de Souza Tracanelli | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | Livia Pietra Virgilio Lucio | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | João Fhelipe Colombo Ferreira | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | Isabella Carolina dos Santos | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | Enzo Esgaglioni Araújo | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | Eloá Vitória da Silva | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | Anthony Dias Amancio | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | Andreia Galdino Rodrigues | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | Vinícius Luis da Silva Nalão | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | Uriel Lima Maldonado | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | Thaisa Crespo Rassini | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | Nicolas Miguel Ferreira Marques | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | Manuella Demarchi | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | Juan José Bordim Machado | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | João Henrique Santos de Oliveira | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | Isabelli Rodrigues Pereira | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...