| # | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhuan dos Santos Bocalett | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 2 | Pietro Aguilar de Souza Carrassedo | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 3 | Maria Fernanda Silva | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 4 | Maria Cecilia Guizarde da Silva | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 5 | Lorraine Gabriela Chagas Santos | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 6 | Julia Bution Rodrigues | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 7 | Josielle dos Santos Alves | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 8 | João Felipe Hrastel Caetano | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 9 | Inacio José Rodrigues da Silva | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 10 | Heitor Rodrigues Sisdeli | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 11 | Gabriel Lima | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 12 | Davi Machado Souza | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 13 | Daniel Pereira de Lima | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 14 | Clara de Souza Bigeti | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 15 | Beatriz Rosa Alfinete | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 16 | Arthur Henrique Guizelini Caetano | Masculino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 17 | Allane Oliveira Baldo | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 18 | Alice Karolini da Silva | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 19 | Alice dos Santos Amancio | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 20 | Ysabelle Aparecida de Souza Carreira | Feminino | EMEF DAISLANE | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
297
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...