# | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTOR HENRIQUE CARVALHAL DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
2 | THAUANE VITORIA PIRES MACEDO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
3 | RAPHAELA CRISTINA GOMES BORGES | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
4 | NICOLLI RODRIGUES BRANDÃO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
5 | NICOLLAS GABRIEL LEMOS DA SILVA GOMES | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
6 | NICOLI VITORIA GOMES SILVA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
7 | MIGUEL RICHETINI BEZERRA DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
8 | MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS FELIPE | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
9 | MANUELA ANDRADE | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
10 | MAISA BOVO MENDONÇA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
11 | JULIA DOS SANTOS CARDOSO | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
12 | ÍCARO ARTHUR DA SILVA | Masculino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
13 | HELENA ROCHA ANELLI | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
14 | DANDARA CRISTINA PRADO CREPALDI | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
15 | BRENDA VITORIA DE SOUZA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
16 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
17 | ANA LAURA CHAVES MANTEIGA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
18 | ANA JULIA SILVA CORREA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
19 | ANA BEATRIZ SILVA CORREA | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
20 | ALYCIA DE SOUZA SANTOS | Feminino | E.M.E.F PROF.RAYMUNDO RIBEIRO E SILVA JUNIOR | Ensino Fundamental 2 | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
Inscrições por escola
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
296
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...