| # | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANA DA SILVA TRIBOSE | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 2 | ALICE DA SILVA TRIBOSE | Feminino | C.E.M.E.I Rafaela Cristina de Paula Bruschi | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 3 | WALLAFY HENRIQUE CARDOSO | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 4 | VALENTINA SILVA DE BRITO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 5 | THEO CORDEIRO CAVALINI | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 6 | PIETRO HENRIQUE FERREIRA CARDOSO | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 7 | MIGUEL BARBOSA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 8 | MARIA CLARA MANTELI | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 9 | MARIA ANTONIA CELESTRINO JACINTO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 10 | MARCOS BARBOSA KRASTEL | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 11 | LYRIAN LORENA BISTAFFA | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 12 | LUNA DELLA ROSA DOS SANTOS | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 13 | LUCCA PIERRY LEMOS DA SILVA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 14 | LIVIA VITORIA MONTEMOR PACO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 15 | JEFFERSON SILVA MAGALHÃES | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 16 | ISABELLY PEREIRA DIAS | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 17 | ISAAC DE OLIVEIRA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 18 | HENRY DOS SANTOS SOUZA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 19 | ENZO GABRIEL CUSTODIO | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 20 | BENÍCIO JOSÉ DA SILVA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
297
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...