| # | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENZO GABRIEL BORGES | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 2 | THAYSLA ELOÁ BATISTA MARTINS | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 3 | YASMIM EMANUELE DA SILVA MAIA | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 4 | VICTOR HENRIQUE BARCELOS DA SILVA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 5 | SOFIA OLIVEIRA FAGUNDES | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 6 | LUCAS APARECIDO SANTOS CARREIRA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 7 | LORENZO DE SOUZA LOURENÇO | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 8 | LIZ KAROLYNE BORLIN | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 9 | LÍVIA CARLOS | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 10 | KAYLLON RAFAEL CESAR | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 11 | JOANNA MARIA DA CRUZ INACIO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 12 | GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 13 | GAEL HENRIQUE BATISTA DE SOUZA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 14 | GAEL DE SOUZA VENANCIO | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 15 | BRENDA IOLANDA DA SILVA | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 16 | ANNA LAURA SILVA SANTOS | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 17 | MARIA ELISE MARQUES OZÓRIO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 18 | SARAH FELIX GONÇALVES | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 19 | TAYLA SOPHIA OLIVEIRA COUTINHO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 20 | SAIDY MARCELINO MARQUES | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
297
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...