| # | Nome do Aluno | Sexo | Escola | Vaga | Deficiencia | TITULAR OU ESPERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR HENRIQUE MARTINS | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 2 | ARLEY RAFAEL DA SILVA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Creche - 0 a 3 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 3 | MARIA ÍSIS LEITE DA SILVA | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 4 | NICOLAS GUSTAVA OLIVEIRA SILVA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 5 | ENZO LUIZ OLIVEIRA SILVA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 6 | PIETRO HENRIQUE DE ALMEIDA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 7 | MIGUEL PEREIRA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 8 | MARIA LUIZA CORREA PAVÃO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Intelectual | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 9 | LUARA DE BRITO SILVA | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 10 | LIZ DE ALMEIDA | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 11 | JOSÉ ACACIO TOVA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 12 | JOÃO PEDRO CUSTODIO | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 13 | ISABELLY VICTÓRIA TEIXEIRA COSTA | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 14 | IGOR RAFAEL DE BRITO DOS SANTOS | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 15 | ELISA SGAGLIONI DE BRITO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 16 | BRENO FEROLDI MORA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 17 | ANTHONY DOMINGUES DE JESUS | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 18 | ANTHONNY EMANUELL PEREIRA DE SOUZA | Masculino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 19 | ALICIA HELLENA BARBOSA DE CASTRO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) | |
| 20 | ÁGHATA EMANUELLE RODRIGUES AZEVEDO | Feminino | E.M.E.I Nabia Keidy Bonemer | Infantil - 4 a 5 Anos | Nenhuma | VAGA GARANTIDA (TITULAR) |
Estatísticas Abertas
⚠ Não há lista de espera nas unidades
Clique na unidade escolar para acessar a lista de matriculados.
CEMEI Rafaela
95
EMEI Prof. Mara
149
EMEI Nabia
77
EMEF Cel. Joaquim
297
EMEF Prof. Raymundo
305
EMEF Daislane
183
Inscrições Realizadas
Carregando...
Registro de economia
Carregando...